0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Classement | Equipe | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BO | BD | Points |
1er | AS Limay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2ème | Olympique Columerien et Pays Fertois Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3ème | RC Pays de Nemours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4ème | RCCVM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5ème | AAS Fresnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6ème | Rugby Sud 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7ème | Stade OL Rosneen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8ème | USO Athis Mons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9ème | US Alfortville Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10ème | CO Othis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires